<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ネットワーク アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/category/column/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/category/column/network/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 00:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>ネットワークの運用とは？保守との違いや内製化・外注を選ぶポイントも解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/network-operation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 00:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22147</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネットワークの運用とはどのような業務を指すのか、保守との違いは何かなど、ネットワーク運用についていまいちよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、ネットワーク運用とはどのような業務か、保守とはどう違うのか、なぜネットワーク運用の業務が必要なのかを解説します。また、内製化するか外注化するかを検討する際のポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/network-operation/">ネットワークの運用とは？保守との違いや内製化・外注を選ぶポイントも解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SD-WANでトラフィックを最適化、そのメリットとは？導入事例を併せて解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/sdwan-optimizing-traffic-merits-examples/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 01:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=16160</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業のインターネット環境の見直しは、働き方の多様化やクラウドコンピューティングが普及することにより進んでいます。より効率よく、さらに快適に業務を遂行するために、SD-WANの導入や、ローカルブレイクアウトの活用が求められるようになりました。ここでは、ローカルブレイクアウトの役割や注目の背景、そしてSD-WANがローカルブレイクアウトに対してどのような役割を持っているのかについて解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sdwan-optimizing-traffic-merits-examples/">SD-WANでトラフィックを最適化、そのメリットとは？導入事例を併せて解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネットワークトラフィック可視化のメリットとは？SD-WANとSNMPとの比較ポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/sd-wan-snmp-traffic-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 02:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=15620</guid>

					<description><![CDATA[<p>効率的なITシステム活用を組織で進めるには、日々のネットワーク利用の「見える化」を図り、改善やトラブルを未然に防ぐための仕組みづくりが重要です。これまでトラフィックの可視化にはSNMPが使われていましたが、最近主流となっているのはSD-WANで、組織のネットワーク運用効率が向上しています。<br />
今回は、ネットワーク運用効率が向上するSD-WANを使ったトラフィックを可視化するメリットや、今までのSNMPとの違いなどをご紹介するので是非ご参考にしてください。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sd-wan-snmp-traffic-visualization/">ネットワークトラフィック可視化のメリットとは？SD-WANとSNMPとの比較ポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ネットワーク管理や運用コストの削減】3つの改善策をご紹介</title>
		<link>https://dxnavi.com/reduce-network-management-costs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 03:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=15517</guid>

					<description><![CDATA[<p>クラウドや仮想化のような技術がここ数年では発展し、ネットワークの運用や管理のためのコストは増加の傾向がみられます。悩みとして、コスト削減を目指すにあたり、何から手をつけていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。こちらの記事では、ネットワークの運用や管理における課題や現状とともに、コスト削減方法についても具体的に解説していきます。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/reduce-network-management-costs/">【ネットワーク管理や運用コストの削減】3つの改善策をご紹介</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ローカルブレイクアウトについて】SD-WANを運用する上での課題やメリット</title>
		<link>https://dxnavi.com/local-breakout-for-sd-wan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 01:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=15371</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業のインターネット環境の見直しは、働き方の多様化やクラウドコンピューティングが普及することにより進んでいます。より効率よく、さらに快適に業務を遂行するために、SD-WANの導入や、ローカルブレイクアウトの活用が求められるようになりました。ここでは、ローカルブレイクアウトの役割や注目の背景、そしてSD-WANがローカルブレイクアウトに対してどのような役割を持っているのかについて解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/local-breakout-for-sd-wan/">【ローカルブレイクアウトについて】SD-WANを運用する上での課題やメリット</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【社内のネットワークが遅い？】通信速度低下の原因と解決のヒント</title>
		<link>https://dxnavi.com/network-latency-and-solution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 01:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=15367</guid>

					<description><![CDATA[<p>オフィスで各種ツールを利用しているときに、ふと以前よりもパフォーマンスが落ちたと感じることはありませんか？もし、そのように感じることがあるならば、社内全体でもネットワークの遅延が発生しているのかもしれません。<br />
働き方改革の影響もあって、インターネットを利用する機会が数年前よりも増えていることから、自社の回線を見直しを検討したいという企業も増えています。<br />
今回は、このような社内ネットワークのパフォーマンス低下に悩んでいる企業に向けて、ネットワーク遅延の主な原因や、効果的な解決方法などについて、わかりやすく説明します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/network-latency-and-solution/">【社内のネットワークが遅い？】通信速度低下の原因と解決のヒント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社内サーバーのクラウド化のメリット、検討する際のポイントを解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/in-house-server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 02:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=14796</guid>

					<description><![CDATA[<p>クラウドが主流になりつつある昨今、社内サーバーからの移行を検討されている方も多いのではないでしょうか。本記事では、社内サーバーをクラウド化するメリットやデメリットを解説します。老朽化や保守切れなどで次の移行先を検討されている方は、参考にしてはいかがでしょうか。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/in-house-server/">社内サーバーのクラウド化のメリット、検討する際のポイントを解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SD-WANの導入メリット・マルチクラウドの導入が推奨される理由とは？</title>
		<link>https://dxnavi.com/sd-wan-merit-multi-cloud-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年では、複数のクラウドサービスを併用するマルチクラウドへの注目が、高まっていますが、これからネットワークDX化や環境改善を進める企業にとっては、わからない点も多いことでしょう。そこで、SD-WANの概要・マルチクラウドが推奨される理由・導入のポイントなどについて、この記事ではご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sd-wan-merit-multi-cloud-point/">SD-WANの導入メリット・マルチクラウドの導入が推奨される理由とは？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SD-WAN導入に向いている企業とは？導入可能性を探れるPoC活用のすすめ</title>
		<link>https://dxnavi.com/sd-wan-introduction-effect-poc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 08:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=14120</guid>

					<description><![CDATA[<p>クラウドサービスの活用やネットワークシステムの導入が進むにつれ、需要の高まりを見せているのがSD-WANの活用です。社内でネットを利用するにあたって、SD-WANを活用することによって、より快適でストレスフリーな環境を実現することができます。それにより、業務効率化につながるのはもちろん、コスト削減にもつながると言われています。<br />
今回はそんなSD-WANに期待できる導入効果や、メリットを最大限活用するためのポイントについて、詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sd-wan-introduction-effect-poc/">SD-WAN導入に向いている企業とは？導入可能性を探れるPoC活用のすすめ</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SD-WAN導入時のPoCの進め方は？ 必要性と手順方法も併せて解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/sd-wan-necessity-of-poc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 07:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=14115</guid>

					<description><![CDATA[<p>SD-WAN（エスディーワン）とは、ネットワーク環境を構成している機器の設定や動きなどを、ソフトウェアによって一元的に制御する方法です。<br />
ソフトウェアで集中制御・管理することにより、状況に応じたネットワーク環境の構築が実現可能となります。</p>
<p>この記事では、SD-WAN（エスディーワン）を導入することでのメリットやPoCの進め方などについて解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sd-wan-necessity-of-poc/">SD-WAN導入時のPoCの進め方は？ 必要性と手順方法も併せて解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
