<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>情報セキュリティ アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/category/column/information-security/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/category/column/information-security/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 10:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>国際イベントに向けて高まるサイバー攻撃リスク 中小企業が今できる対策とは？</title>
		<link>https://dxnavi.com/cyber-attack-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 21:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=23539</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年の国際的な大規模イベントは、サイバー攻撃のターゲットになりやすく、2025年の大阪・関西万博でも多様なサイバーリスクが懸念されています。そのため、被害のリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。<br />
「うちの会社は万博と関係ないから大丈夫」と考えていませんか？実際、サイバー攻撃者は、セキュリティが脆弱な中小企業を足がかりとして、サプライチェーンを通じて大企業や万博関連組織に侵入する手口をよく使います。例えば、大手自動車メーカーの部品を供給している企業がサイバー攻撃を受け、その情報が親会社のシステムに侵入する手段として悪用される可能性もあるのです。自社のセキュリティ対策を今一度見直し、万全の備えを整えるべき時が来ています。</p>
<p>本記事では、国際イベントに伴うサイバー攻撃リスクの高まりとセキュリティ対策の重要性、過去の事例、2025年の大阪万博に向けて企業が取るべき対策について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/cyber-attack-company/">国際イベントに向けて高まるサイバー攻撃リスク 中小企業が今できる対策とは？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネットワーク構築とは？VPN構築との違いや構築方法を企業向けに解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/network-construction-vpn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 00:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22970</guid>

					<description><![CDATA[<p>社内のパソコンやOA機器をつなぎ、データ共有やインターネット接続を行う際には、ネットワークを構築する必要があります。安全でスムーズなネットワーク構築を実現するためにも、ネットワークやセキュリティリスクに関する基本的な知識を身につけた上で、手順に沿って実施することが重要です。この記事では、ネットワーク構築の基礎やVPNとの違い、企業向けの具体的な構築手順、行う際のポイントを、初心者の方でも分かりやすく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/network-construction-vpn/">ネットワーク構築とは？VPN構築との違いや構築方法を企業向けに解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネットワークエンジニア不足の現状と課題、企業にとっての解決策とは？</title>
		<link>https://dxnavi.com/insufficiency-of-network-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22678</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業のITインフラが高度化する中で、ネットワークの安定運用やセキュリティ強化の重要性が増しています。しかし、ネットワークエンジニアの人材不足は深刻化しており、多くの企業が運用・保守の負担増やDX推進の遅れといった課題に直面していることも事実です。<br />
本記事では、ネットワークエンジニア不足の現状と企業にもたらす影響、具体的な解決策について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/insufficiency-of-network-engineer/">ネットワークエンジニア不足の現状と課題、企業にとっての解決策とは？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「SentinelOne」とはどんな製品？特長や企業が導入するメリットも解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/sentinelone-edr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 10:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22554</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業にとってサイバーセキュリティは重要な経営課題のひとつであり、巧妙化するサイバー攻撃のパターンに対しさまざまな対策がとられています。<br />
しかし、サイバーセキュリティの適切な対策には高度な専門知識が必要であり、特に人手不足が顕著な中小企業にとっては専門人材が確保できず有効なセキュリティ対策を構築できないケースもあるでしょう。<br />
本記事では、このような企業の課題を解決するために注目されているEDR製品「SentinelOne」について詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/sentinelone-edr/">「SentinelOne」とはどんな製品？特長や企業が導入するメリットも解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年問題とは？特に影響があると予想される業界、IT・情報システム目線での課題と対処方法をご紹介</title>
		<link>https://dxnavi.com/2025-issues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22041</guid>

					<description><![CDATA[<p>超高齢社会を迎えることで生じる「2025年問題」は、様々な業界に重大な影響をもたらすと予想されています。特に、医療・介護分野やIT・情報サービス業界、物流・建設・保険業界は深刻な影響を受けると考えられており、適切な対策を講じなければ、将来的に企業の競争力が低下するリスクが高まります。この記事では、2025年問題の概要と特に影響があると予想される業界、IT・情報システムの観点から見た課題とその対処方法について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/2025-issues/">2025年問題とは？特に影響があると予想される業界、IT・情報システム目線での課題と対処方法をご紹介</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大手エンジニアリング会社のPM（プロジェクトマネジメント）の“プロ”が実践したプロセスマネジメントとは！？</title>
		<link>https://dxnavi.com/engneering-project-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[test]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 03:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21989</guid>

					<description><![CDATA[<p>大手エンジニアリング会社に限らず、多くの企業ではプロジェクトの成否を担うプロジェクトマネジメントを重要視し、PMBOK[i]に準拠した管理項目の整備やプロセスの標準化、進捗管理の徹底などの対策が取られています。特に技術の複雑化、要求の多様化、規制やコンプライアンスの強化、新興国との競合による低コスト化と短納期化など、様々な要因となりプロジェクトの難易度は上昇しており、プロジェクトマネジメントの重要性は高まっています。本コラムでは、大規模プロジェクトの見積もり工程における課題とその解決策について解説いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/engneering-project-management/">大手エンジニアリング会社のPM（プロジェクトマネジメント）の“プロ”が実践したプロセスマネジメントとは！？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDR運用の重要性と課題を徹底解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/edr-operation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 03:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21945</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、サイバーセキュリティの脅威が増大する中、EDR（Endpoint Detection and Response）の導入が注目されています。EDRは、エンドポイントの異常をリアルタイムで監視し、迅速に対応することで被害の拡大を防ぐ重要なツールです。しかし、EDRを導入するだけでは十分ではありません。その効果を最大限に発揮するには、適切な運用が不可欠です。本コラムでは、EDR運用の重要性、よくある課題、および解決策について詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/edr-operation/">EDR運用の重要性と課題を徹底解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDRを導入する理由は？期待できる効果や導入方法、導入時のポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/edr-introduction-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 02:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21838</guid>

					<description><![CDATA[<p>進化するサイバー脅威に対応する次世代のセキュリティソリューションのひとつが「EDR (Endpoint Detection and Response)」です。<br />
企業がEDRの運用・管理を代行するマネージドEDRサービスにおいて、2022年度の市場規模は前年度42.6%増の156億円で、2027年度には300億円近くになると予測されています。<br />
本記事ではEDRの概要や導入アプローチ、効果的な運用方法について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/edr-introduction-point/">EDRを導入する理由は？期待できる効果や導入方法、導入時のポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDRによる次世代セキュリティ対策と企業における導入アプローチについて解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/edr-security-measures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21823</guid>

					<description><![CDATA[<p>進化するサイバー脅威に対応する次世代のセキュリティソリューションのひとつが「EDR (Endpoint Detection and Response)」です。<br />
企業がEDRの運用・管理を代行するマネージドEDRサービスにおいて、2022年度の市場規模は前年度42.6%増の156億円で、2027年度には300億円近くになると予測されています。<br />
本記事ではEDRの概要や導入アプローチ、効果的な運用方法について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/edr-security-measures/">EDRによる次世代セキュリティ対策と企業における導入アプローチについて解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDR製品のおすすめ6選を比較！価格・検知率などの比較表と選定ポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/edr-compare-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 00:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21411</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨今のサイバー攻撃はますます巧妙かつ多様化しており、脅威の侵入を防ぐセキュリティ対策だけではなく、侵入後の対応を支援するEDRの導入が不可欠となっています。EDR（Endpoint Detection and Response）は、エンドポイント端末（ユーザーのデバイス）を監視し、ランサムウェアや標的型攻撃などの侵入を検出するセキュリティソリューションです。<br />
この記事では、EDR製品を比較する際のポイントとおすすめの製品、製品の比較表をご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/edr-compare-products/">EDR製品のおすすめ6選を比較！価格・検知率などの比較表と選定ポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
