<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融・保険 アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/tag/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%83%BB%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/tag/金融・保険/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 07:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>AIが正しく学ぶナレッジとは？ ～“生きた資産”を育てる運用フレームワーク～（オンライン開催）</title>
		<link>https://dxnavi.com/eds2026-jira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オンデマンドセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[ITサービス管理・顧客対応管理]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=25082</guid>

					<description><![CDATA[<p>多くの企業でナレッジが「作って終わり」になり、活用されない「死んだ情報」となる課題が生じています。本セミナーでは、ナレッジを業務の中で循環させ、AI活用の不可欠な土台となる「生きた資産」へと育てるための4つの改善ステップを解説します。後半では「Jira Service Management」を用いたデモを実施し、理論を実践に落とし込む具体的な運用イメージをご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/eds2026-jira/">AIが正しく学ぶナレッジとは？ ～“生きた資産”を育てる運用フレームワーク～（オンライン開催）</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>押さえるべきポイントを解説！可視化プロジェクト絶対に失敗させないための７つのステップ</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オンデマンドセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[<p>「業務プロセスの可視化」「業務の見える化」という言葉が注目されるようになり、多くの企業が可視化プロジェクトに取り組みはじめました。本セミナーでは、これまでの可視化コンサルティングの経験に基づいて、プロジェクトの成功に不可欠なポイントを７つのステップに整理して解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-01/">押さえるべきポイントを解説！可視化プロジェクト絶対に失敗させないための７つのステップ</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務プロセス可視化における、使える業務フローの書き方解説セミナー</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オンデマンドセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[<p>本セミナーでは、これまでSPSが業務可視化の専門家として多くのお客様の業務フロー作成を支援してきた経験・ノウハウを基に、“使える業務フローの作り方”をテーマに、複数名で業務フローを作成する為の書き方を実践的に解説致します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-02/">業務プロセス可視化における、使える業務フローの書き方解説セミナー</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オンデマンドセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[<p>業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～SPSのコンサルタントが実際に業務改善で使用している手法を7つのステップに整理して解説します。実例サンプルを使用した”業務フローを活用した業務改善手法”をご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-03/">業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIとAIエージェントの違いとは？仕組みと企業での活用例まで解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-aiagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26271</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIの業務活用が定着しつつある一方で、AIエージェントという言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。<br />
JUAS（日本情報システム・ユーザー協会）が公表した企業IT動向調査2026の速報では、AIエージェントを検討中と回答した企業が31.2%に達し、調査対象となった新規テクノロジーの中でもっとも高い検討率となっています。<br />
参考：企業IT動向調査2026 プレスリリース第2弾｜JUAS</p>
<p>ただし、現場では生成AIとAIエージェントの違いが曖昧なまま導入議論が進むケースも見られ、期待と実態のギャップが課題になりつつあります。本記事では、生成AIとAIエージェントの違いを整理したうえで、AIエージェントの仕組みと特徴、企業での具体的な活用シーン、国内市場の動向、導入時に押さえておきたいポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-aiagent/">生成AIとAIエージェントの違いとは？仕組みと企業での活用例まで解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIで業務効率化する方法は？できる業務・できない業務と企業事例を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-work-efficiency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアコラム]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラコラム]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険コラム]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26269</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIを業務に導入する企業が増えていますが、実際の削減効果はどの程度見込めるものなのでしょうか。パナソニック コネクトは、自社特化型の生成AIアシスタントを国内約12,400人の社員に展開し、2024年の1年間で年間44.8万時間の労働時間削減を達成したと発表しています。</p>
<p>総務省の令和7年版 情報通信白書では、日本企業の業務での生成AI利用率が55.2%に達し、活用方針を策定済みの企業は49.7%まで広がったと整理されています。<br />
一方、業務での利用率は米国90.6%、ドイツ90.3%、中国95.8%と比較すると依然として開きがあり、導入から実務成果への接続に課題を抱える企業が多いのが実態です。</p>
<p>本記事では、生成AIで業務効率化する具体的な方法、自動化に向く業務とそうでない業務の境界、国内企業の導入事例、効果を引き出す3つのポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-work-efficiency/">生成AIで業務効率化する方法は？できる業務・できない業務と企業事例を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIを社内導入する目的とは？企業が直面する課題と成功のポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-introduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアコラム]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26053</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIを導入する企業が急速に増えています。JUAS（日本情報システム・ユーザー協会）の「企業IT動向調査2025」によると、言語系生成AIの導入企業は41.2%に達し、前年度から14.3ポイント伸びました。</p>
<p>導入企業の73.2%が何らかの効果を実感しているものの、「期待を大きく超える効果があった」と回答した企業は4.0%にとどまっています。（参考：企業IT動向調査2025 プレスリリース｜JUAS）</p>
<p>つまり、生成AIは「導入して終わり」ではなく、目的の設定、業務フローへの組み込み、社内ルールの整備まで含めて設計しなければ効果は限定的です。</p>
<p>本記事では、生成AIの社内導入で企業が掲げる主な目的、導入時に直面しやすい課題、成果につなげるための技術面・制度面のポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-introduction/">生成AIを社内導入する目的とは？企業が直面する課題と成功のポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIのセキュリティ対策とは？情報漏洩の原因と企業が取るべき対応策</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアコラム]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険コラム]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26030</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIを業務に活用する企業が増える一方で、セキュリティへの懸念は依然として導入の最大の障壁です。総務省「令和6年版 情報通信白書」の企業アンケートでは、生成AIの活用に伴う課題・懸念を挙げた企業が7割を超えています。（参考：令和6年版 情報通信白書｜総務省）</p>
<p>IPAの調査でも、生成AI利用者の約60%がセキュリティ上の脅威を認識している一方、正式なルールを整備している企業は20%未満にとどまっています。「リスクはわかっているが、対策が追いついていない」というのが多くの企業の実情です。（参考：AI利用時のセキュリティ脅威・リスク調査報告書｜IPA）</p>
<p>本記事では、生成AIの利用で懸念されるセキュリティリスク、情報漏洩が起こる原因、情報を入力してよいケースとダメなケースの判断基準、企業が実施すべき対策を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-security/">生成AIのセキュリティ対策とは？情報漏洩の原因と企業が取るべき対応策</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度とは？企業が直面する課題と、いま必要な対策をわかりやすく整理</title>
		<link>https://dxnavi.com/security-measures-evaluation-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティリスクの可視化・強化]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ・リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26852</guid>

					<description><![CDATA[<p>サプライチェーン起点のサイバー攻撃は事業継続に直結する重大リスクであり、セキュリティ対策は重要な経営課題です。経済産業省が検討する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」は、2026年下期に一部運用開始が予定されており、企業には早期対応が求められます。本記事では、同制度の概要や評価項目、対応時の課題と取るべき対策を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/security-measures-evaluation-system/">サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度とは？企業が直面する課題と、いま必要な対策をわかりやすく整理</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP導入失敗の理由とは？基幹システム入れ替えで後悔しないための注意点</title>
		<link>https://dxnavi.com/erp-failed-installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[ERP・基幹システム]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム刷新・基幹業務の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26870</guid>

					<description><![CDATA[<p>基幹システムの入れ替えを検討中の方必見。ERP導入でよくある失敗事例を元に、プロジェクトが迷走する原因と解決策を詳しく解説します。「現場の要望」と「経営戦略」をどう両立させ、成功に導くのか。事例から学ぶFit to Standardの重要性をお伝えします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/erp-failed-installation/">ERP導入失敗の理由とは？基幹システム入れ替えで後悔しないための注意点</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
