<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製造業ホワイトペーパー アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/tag/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/tag/製造業ホワイトペーパー/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 08:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>そのAI、本当に現場で使えてますか？製造業の現場で、AIが“あと一歩届かない”理由</title>
		<link>https://dxnavi.com/aiknow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 02:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=28503</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料では、製造現場でAI活用が進まない理由から、現場で使えるAIに必要な条件、導入・活用の考え方までをご紹介。業務の属人化解消や技能継承、ナレッジ共有に向けた検討のポイントをまとめています。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/aiknow/">そのAI、本当に現場で使えてますか？製造業の現場で、AIが“あと一歩届かない”理由</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“業務可視化プロジェクト” 絶対に失敗させないための７つのステップ</title>
		<link>https://dxnavi.com/wp-7step/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 02:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=25236</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料は、業務プロセスを可視化するための具体的な進め方を「７つのステップ」で解説します。<br />
プロジェクトの立ち上げから、棚卸し・可視化・改善・運用・定着に至るまで、どのように進めれば失敗を防ぎ、確実に成果を出せるのか。その全体像をつかむガイドとしてご活用ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/wp-7step/">“業務可視化プロジェクト” 絶対に失敗させないための７つのステップ</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務改善事例３選 製造業における業務改善</title>
		<link>https://dxnavi.com/bpr-3-selection-usecase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山下@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=25138</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料では、製造業における業務改善のDX事例3選として、iGrafxを用いた業務プロセスの可視化・分析を通じ、調整業務や付帯作業の見える化、部門間の認識統一（共通言語化）、維持管理工数の抑制といった改善の勘所を整理しています。あわせて、iGrafx活用を前提にしたSPSのDXコンサルサービス（業務／システム／プロセス管理の観点での一体提供）も紹介しています。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/bpr-3-selection-usecase/">業務改善事例３選 製造業における業務改善</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>失敗しない生成AI導入 社内環境構築で抑えるべきポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/generative-ai-internal-introduction-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 04:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24746</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】生成AIに関心はあるものの「効果的な活用方法がわからない」「業務へどのように取り入れるべきか知りたい」「セキュリティリスクが気になる」といった声も少なくありません。本資料では、社内で生成AIを使う目的と期待できる業務改善・生成AI導入時に企業が直面しやすい課題と原因・解決策を中心に解説いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/generative-ai-internal-introduction-point/">失敗しない生成AI導入 社内環境構築で抑えるべきポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UiPathの導入・運用費用を抑える方法とは？</title>
		<link>https://dxnavi.com/new-uipath-operation-method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 01:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[RPA・業務自動化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24322</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】2025年11月よりUiPathの新ライセンス体系により、導入費用が大きく変わりました。本資料では、導入・運用コストを抑えるための、設計・運用・サポート・ライセンスの最適化ポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/new-uipath-operation-method/">UiPathの導入・運用費用を抑える方法とは？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>失敗しない入退管理システム選び！製造・物流業の特性を踏まえた比較検討ポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/aceess-control-system-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=23626</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料は、製造・物流業で入退管理システム導入を成功させるための実践ガイドです。導入の必要性や背景、現場で起こりがちな失敗例に加え、目的・課題の整理方法までをわかりやすく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/aceess-control-system-point/">失敗しない入退管理システム選び！製造・物流業の特性を踏まえた比較検討ポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>次世代ビジネスを支える生成AI 導入の成功に向けて</title>
		<link>https://dxnavi.com/generation-ai-introduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 04:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=23161</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】生成AIは文章・画像生成など幅広く活用できますが、汎用性ゆえに導入時は特性理解と業務での具体的な利用目的の明確化が重要です。本資料では、要件整理の観点から導入までをトータルで支援するサービスをご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/generation-ai-introduction/">次世代ビジネスを支える生成AI 導入の成功に向けて</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業規模別で見るサイバー攻撃の損害額とセキュリティ投資の意義</title>
		<link>https://dxnavi.com/cyber-attack-security-investment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティリスクの可視化・強化]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ・リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=22287</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料では、企業規模別の実際の損害額を示しサイバー攻撃の深刻さを解説。事前投資の高い費用対効果や、BitSightによるセキュリティ可視化の価値を紹介いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/cyber-attack-security-investment/">企業規模別で見るサイバー攻撃の損害額とセキュリティ投資の意義</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【解説】DXフレームワーク  ToBeモデル策定 編</title>
		<link>https://dxnavi.com/dx-framework-tobe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 03:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[システム刷新・基幹業務の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21909</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】DX（デジタル・トランスフォーメーション）で成果を見えるようにするためには、確立されたフレームワークに基づいて進めるのが効果的です。将来のビジネスモデル（ToBe）を作成方法を中心に解説いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/dx-framework-tobe/">【解説】DXフレームワーク  ToBeモデル策定 編</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>システム導入・刷新時によくある 課題５選とその解決策</title>
		<link>https://dxnavi.com/erp-vendor-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[業務可視化・BPM・業務改革]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=21590</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】この資料では、「顧客の業務特性・既存システムの把握不足」といったERPベンダーが抱えるシステム導入・刷新時によくある課題5選とその解決策について解説いたします。また、iGrafxを使ったユースケースもご紹介いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/erp-vendor-solutions/">システム導入・刷新時によくある 課題５選とその解決策</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
