<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>建設・現場DX アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/tag/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%83%BB%E7%8F%BE%E5%A0%B4dx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/tag/建設・現場dx/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 07:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>自治体がスマート農業でRTKを活用するには？  “使われる” 農業DX基盤を考える</title>
		<link>https://dxnavi.com/rtk-smart-agriculture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁コラム]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[農業・地域インフラDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=28385</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマート農業を推進する上で、高精度測位技術であるRTK基盤の整備が注目されています。本記事では、自治体がRTK基盤整備を行う意義、<br />
導入時に直面しやすい課題や押さえておきたいリスク、活用事例を紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/rtk-smart-agriculture/">自治体がスマート農業でRTKを活用するには？  “使われる” 農業DX基盤を考える</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>取適法における特定運送委託とは？適用対象、附帯作業と運送の線引き方法、運用ポイントを解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/specified-entrusted-business-operators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=27723</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年1月施行の「中小受託取引適正化法（取適法）」により、荷主による「特定運送委託」も規制対象となりました。附帯作業を依頼する場合は作業内容・費用負担を明確にしておくことが重要です。本記事では、特定運送委託の定義や適用範囲、附帯作業との線引き、発注書・記録保存のポイントと、工場ゲートにおける記録運用の実務を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/specified-entrusted-business-operators/">取適法における特定運送委託とは？適用対象、附帯作業と運送の線引き方法、運用ポイントを解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製造業の技術継承にAIは有効？ベテランの暗黙知やナレッジをAIで競争力に変える方法を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/aiknow-knowledge-transfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26841</guid>

					<description><![CDATA[<p>製造業ではベテランの経験や判断に依存する業務が多く、知見やノウハウが暗黙知となりやすい点が課題です。こうした中でAIによるナレッジ共有が注目されています。本記事では、製造業で技術継承が難しいとされる理由とAI活用の意義、導入時のポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/aiknow-knowledge-transfer/">製造業の技術継承にAIは有効？ベテランの暗黙知やナレッジをAIで競争力に変える方法を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</title>
		<link>https://dxnavi.com/specific-shipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26562</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年4月に「改正物流効率化法（新物効法）」により、2025年4月から全ての荷主・物流事業者に物流効率化に関する努力義務（判断基準）が適用されました。さらに2026年4月からは、一定規模以上の特定荷主に対し、届出・中長期計画・定期報告などの対応が法定義務としてが施行され、一定規模以上の「特定荷主」には法的な改善義務が課されます。本記事では、改正物流効率化法における特定荷主の指定基準や義務内容、取り組みのポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/specific-shipper/">改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UAV（ドローン）写真測量の課題とは？フォトグラメトリの限界と対策、RTK基準局の役割</title>
		<link>https://dxnavi.com/rtk-uav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁コラム]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[農業・地域インフラDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26354</guid>

					<description><![CDATA[<p>UAV（ドローン）写真測量は、地形測量や土量計算、工事進捗管理を効率化できる手法として広く活用されています。一方で、撮影位置の誤差により3Dモデルの精度が安定しにくい課題もあります。本記事では、UAV（ドローン）写真測量の課題と、業務で活用できる3Dモデル生成を支えるRTKソリューションの役割を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/rtk-uav/">UAV（ドローン）写真測量の課題とは？フォトグラメトリの限界と対策、RTK基準局の役割</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自治体DXが後押しする営農現場 RTKによる高精度位置情報を “農業の現場へ”</title>
		<link>https://dxnavi.com/dx-agriculture-rtk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[農業・地域インフラDX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26194</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料では、自治体DXを起点に農業分野のデジタル化を進めるため、RTK導入の意義、支援モデル、事例、費用対効果、導入ステップまでを体系的に整理して解説します。RTK導入前のガイドとしてご活用ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/dx-agriculture-rtk/">自治体DXが後押しする営農現場 RTKによる高精度位置情報を “農業の現場へ”</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新物流効率化法（新物効法）で物流現場はどう変わる？2025年施行の法改正のポイント本質を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/distribution-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24624</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月にトラックドライバーの時間外労働規制が強化されて以降、物流業界は「物流の2024年問題」と呼ばれる深刻な課題に直面しています。これを受けて政府は物流関連法を大幅に改正し、2025年4月1日より「新物効法（新物流効率化法）」が施行されました。</p>
<p>近年、物流業界では労働時間規制が注目され続けており、今後も法改正によって、現在は努力義務にとどまっている内容が、さらに強化される可能性があります。そのため、「自社はまだ大丈夫」と油断せず、早めに対応することが重要です。</p>
<p>本記事では、新物効法への法改正により物流現場にどのような変化が生じるのか、旧法との違いや改正点、2025年秋に予定されている「判断基準に基づく調査・公表」の内容、入退管理に向けた実践的な対策について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/distribution-2025/">新物流効率化法（新物効法）で物流現場はどう変わる？2025年施行の法改正のポイント本質を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車番認識システムによる入退場管理の必要性とメリットとは？弱点を補うシステムも紹介</title>
		<link>https://dxnavi.com/carnumber-recognition_lpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24552</guid>

					<description><![CDATA[<p>車番認識システム（LPR）は、ナンバープレートを自動で読み取り、物流倉庫や工場の入退場を管理する仕組みです。効率向上やコスト削減、セキュリティ強化を目的に導入が進む一方、認識率のばらつきやゲート誤作動、渋滞といった課題もあります。本記事では、車番認識システムの基本機能や導入メリット、課題を補う最新システムを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/carnumber-recognition_lpr/">車番認識システムによる入退場管理の必要性とメリットとは？弱点を補うシステムも紹介</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>失敗しない入退管理システム選び！製造・物流業の特性を踏まえた比較検討ポイント</title>
		<link>https://dxnavi.com/aceess-control-system-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売ホワイトペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=23626</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料は、製造・物流業で入退管理システム導入を成功させるための実践ガイドです。導入の必要性や背景、現場で起こりがちな失敗例に加え、目的・課題の整理方法までをわかりやすく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/aceess-control-system-point/">失敗しない入退管理システム選び！製造・物流業の特性を踏まえた比較検討ポイント</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RFIDの活用事例と企業における導入メリットとは？</title>
		<link>https://dxnavi.com/rfid-company-merit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木下＠DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 02:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケアコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=23550</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、工場や物流現場を中心にRFIDを活用する事例が急速に広がっています。非接触でモノや人の識別ができるRFIDは、業務効率化やセキュリティ強化を求める企業にとって注目の技術です。<br />
RFID導入が進む背景には、人手不足や業務の属人化といった課題があります。RFIDによって情報をリアルタイムに把握できるようになれば、工数削減だけでなく、経営判断の迅速化にもつながります。<br />
本記事では、RFIDの仕組みから実際の活用事例、導入によるメリットまでを丁寧に解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/rfid-company-merit/">RFIDの活用事例と企業における導入メリットとは？</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
