<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DXナビ &#8211; ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 09:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>AIが正しく学ぶナレッジとは？ ～“生きた資産”を育てる運用フレームワーク～（オンライン開催）</title>
		<link>https://dxnavi.com/eds2026-jira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=25082</guid>

					<description><![CDATA[<p>多くの企業でナレッジが「作って終わり」になり、活用されない「死んだ情報」となる課題が生じています。本セミナーでは、ナレッジを業務の中で循環させ、AI活用の不可欠な土台となる「生きた資産」へと育てるための4つの改善ステップを解説します。後半では「Jira Service Management」を用いたデモを実施し、理論を実践に落とし込む具体的な運用イメージをご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/eds2026-jira/">AIが正しく学ぶナレッジとは？ ～“生きた資産”を育てる運用フレームワーク～（オンライン開催）</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</title>
		<link>https://dxnavi.com/specific-shipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26562</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年4月に「改正物流効率化法（新物効法）」により、2025年4月から全ての荷主・物流事業者に物流効率化に関する努力義務（判断基準）が適用されました。さらに2026年4月からは、一定規模以上の特定荷主に対し、届出・中長期計画・定期報告などの対応が法定義務としてが施行され、一定規模以上の「特定荷主」には法的な改善義務が課されます。本記事では、改正物流効率化法における特定荷主の指定基準や義務内容、取り組みのポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/specific-shipper/">改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>構内PHSを使い続ける病院が抱える「見えないリスク」とは？── PHS後継としてsXGPが注目される理由</title>
		<link>https://dxnavi.com/phs-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26546</guid>

					<description><![CDATA[<p>公衆PHSが終了し、医療現場は通信インフラの更新に迫られています。構内PHSを使い続ける病院が抱える見えないリスクを整理して、sXGPのメリットを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/phs-risk/">構内PHSを使い続ける病院が抱える「見えないリスク」とは？── PHS後継としてsXGPが注目される理由</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UAV（ドローン）写真測量の課題とは？フォトグラメトリの限界と対策、RTK基準局の役割</title>
		<link>https://dxnavi.com/rtk-uav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26354</guid>

					<description><![CDATA[<p>UAV（ドローン）写真測量は、地形測量や土量計算、工事進捗管理を効率化できる手法として広く活用されています。一方で、撮影位置の誤差により3Dモデルの精度が安定しにくい課題もあります。本記事では、UAV（ドローン）写真測量の課題と、業務で活用できる3Dモデル生成を支えるRTKソリューションの役割を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/rtk-uav/">UAV（ドローン）写真測量の課題とは？フォトグラメトリの限界と対策、RTK基準局の役割</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>押さえるべきポイントを解説！可視化プロジェクト絶対に失敗させないための７つのステップ</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[<p>「業務プロセスの可視化」「業務の見える化」という言葉が注目されるようになり、多くの企業が可視化プロジェクトに取り組みはじめました。本セミナーでは、これまでの可視化コンサルティングの経験に基づいて、プロジェクトの成功に不可欠なポイントを７つのステップに整理して解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-01/">押さえるべきポイントを解説！可視化プロジェクト絶対に失敗させないための７つのステップ</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務プロセス可視化における、使える業務フローの書き方解説セミナー</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[<p>本セミナーでは、これまでSPSが業務可視化の専門家として多くのお客様の業務フロー作成を支援してきた経験・ノウハウを基に、“使える業務フローの作り方”をテーマに、複数名で業務フローを作成する為の書き方を実践的に解説致します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-02/">業務プロセス可視化における、使える業務フローの書き方解説セミナー</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～</title>
		<link>https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[市橋@DXナビ編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナー情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[<p>業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～SPSのコンサルタントが実際に業務改善で使用している手法を7つのステップに整理して解説します。実例サンプルを使用した”業務フローを活用した業務改善手法”をご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/seminar-sps-kashika-03/">業務プロセス分析と改善に必要な7つのステップ ～SPSコンサルタントの手法をご紹介～</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIとAIエージェントの違いとは？仕組みと企業での活用例まで解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-aiagent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26271</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIの業務活用が定着しつつある一方で、AIエージェントという言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。<br />
JUAS（日本情報システム・ユーザー協会）が公表した企業IT動向調査2026の速報では、AIエージェントを検討中と回答した企業が31.2%に達し、調査対象となった新規テクノロジーの中でもっとも高い検討率となっています。<br />
参考：企業IT動向調査2026 プレスリリース第2弾｜JUAS</p>
<p>ただし、現場では生成AIとAIエージェントの違いが曖昧なまま導入議論が進むケースも見られ、期待と実態のギャップが課題になりつつあります。本記事では、生成AIとAIエージェントの違いを整理したうえで、AIエージェントの仕組みと特徴、企業での具体的な活用シーン、国内市場の動向、導入時に押さえておきたいポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-aiagent/">生成AIとAIエージェントの違いとは？仕組みと企業での活用例まで解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生成AIで業務効率化する方法は？できる業務・できない業務と企業事例を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/ai-work-efficiency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26269</guid>

					<description><![CDATA[<p>生成AIを業務に導入する企業が増えていますが、実際の削減効果はどの程度見込めるものなのでしょうか。パナソニック コネクトは、自社特化型の生成AIアシスタントを国内約12,400人の社員に展開し、2024年の1年間で年間44.8万時間の労働時間削減を達成したと発表しています。</p>
<p>総務省の令和7年版 情報通信白書では、日本企業の業務での生成AI利用率が55.2%に達し、活用方針を策定済みの企業は49.7%まで広がったと整理されています。<br />
一方、業務での利用率は米国90.6%、ドイツ90.3%、中国95.8%と比較すると依然として開きがあり、導入から実務成果への接続に課題を抱える企業が多いのが実態です。</p>
<p>本記事では、生成AIで業務効率化する具体的な方法、自動化に向く業務とそうでない業務の境界、国内企業の導入事例、効果を引き出す3つのポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/ai-work-efficiency/">生成AIで業務効率化する方法は？できる業務・できない業務と企業事例を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自治体DXが後押しする営農現場 RTKによる高精度位置情報を “農業の現場へ”</title>
		<link>https://dxnavi.com/dx-agriculture-rtk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26194</guid>

					<description><![CDATA[<p>【資料概要】本資料では、自治体DXを起点に農業分野のデジタル化を進めるため、RTK導入の意義、支援モデル、事例、費用対効果、導入ステップまでを体系的に整理して解説します。RTK導入前のガイドとしてご活用ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/dx-agriculture-rtk/">自治体DXが後押しする営農現場 RTKによる高精度位置情報を “農業の現場へ”</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
