<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>セキュリティ アーカイブ - DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</title>
	<atom:link href="https://dxnavi.com/category/%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dxnavi.com/category/セキュリティ/</link>
	<description>デジタルトランスフォーメーションナビ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 07:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>取適法における特定運送委託とは？適用対象、附帯作業と運送の線引き方法、運用ポイントを解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/specified-entrusted-business-operators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラコラム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=27723</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年1月施行の「中小受託取引適正化法（取適法）」により、荷主による「特定運送委託」も規制対象となりました。附帯作業を依頼する場合は作業内容・費用負担を明確にしておくことが重要です。本記事では、特定運送委託の定義や適用範囲、附帯作業との線引き、発注書・記録保存のポイントと、工場ゲートにおける記録運用の実務を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/specified-entrusted-business-operators/">取適法における特定運送委託とは？適用対象、附帯作業と運送の線引き方法、運用ポイントを解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製造業の技術継承にAIは有効？ベテランの暗黙知やナレッジをAIで競争力に変える方法を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/aiknow-knowledge-transfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[AI・データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービスコラム]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセスの可視化・標準化]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26841</guid>

					<description><![CDATA[<p>製造業ではベテランの経験や判断に依存する業務が多く、知見やノウハウが暗黙知となりやすい点が課題です。こうした中でAIによるナレッジ共有が注目されています。本記事では、製造業で技術継承が難しいとされる理由とAI活用の意義、導入時のポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/aiknow-knowledge-transfer/">製造業の技術継承にAIは有効？ベテランの暗黙知やナレッジをAIで競争力に変える方法を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</title>
		<link>https://dxnavi.com/specific-shipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[製造業コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26562</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年4月に「改正物流効率化法（新物効法）」により、2025年4月から全ての荷主・物流事業者に物流効率化に関する努力義務（判断基準）が適用されました。さらに2026年4月からは、一定規模以上の特定荷主に対し、届出・中長期計画・定期報告などの対応が法定義務としてが施行され、一定規模以上の「特定荷主」には法的な改善義務が課されます。本記事では、改正物流効率化法における特定荷主の指定基準や義務内容、取り組みのポイントを解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/specific-shipper/">改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる？──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度とは？企業が直面する課題と、いま必要な対策をわかりやすく整理</title>
		<link>https://dxnavi.com/security-measures-evaluation-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[情報セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティリスクの可視化・強化]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ・リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療・健診業務の業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26852</guid>

					<description><![CDATA[<p>サプライチェーン起点のサイバー攻撃は事業継続に直結する重大リスクであり、セキュリティ対策は重要な経営課題です。経済産業省が検討する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」は、2026年下期に一部運用開始が予定されており、企業には早期対応が求められます。本記事では、同制度の概要や評価項目、対応時の課題と取るべき対策を解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/security-measures-evaluation-system/">サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度とは？企業が直面する課題と、いま必要な対策をわかりやすく整理</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP導入失敗の理由とは？基幹システム入れ替えで後悔しないための注意点</title>
		<link>https://dxnavi.com/erp-failed-installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[ERP・基幹システム]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・会議・文書作成の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[グループウェア・コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[システム刷新・基幹業務の見直し]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[定型業務・事務作業の自動化]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信・ITサービス]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[法令・品質・内部統制対応]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[金融・保険]]></category>
		<category><![CDATA[顧客・問い合わせ対応の改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=26870</guid>

					<description><![CDATA[<p>基幹システムの入れ替えを検討中の方必見。ERP導入でよくある失敗事例を元に、プロジェクトが迷走する原因と解決策を詳しく解説します。「現場の要望」と「経営戦略」をどう両立させ、成功に導くのか。事例から学ぶFit to Standardの重要性をお伝えします。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/erp-failed-installation/">ERP導入失敗の理由とは？基幹システム入れ替えで後悔しないための注意点</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新物流効率化法（新物効法）で物流現場はどう変わる？2025年施行の法改正のポイント本質を解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/distribution-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[車番認識システム]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[建設・現場DX]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売]]></category>
		<category><![CDATA[物流・卸売・小売コラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24624</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月にトラックドライバーの時間外労働規制が強化されて以降、物流業界は「物流の2024年問題」と呼ばれる深刻な課題に直面しています。これを受けて政府は物流関連法を大幅に改正し、2025年4月1日より「新物効法（新物流効率化法）」が施行されました。</p>
<p>近年、物流業界では労働時間規制が注目され続けており、今後も法改正によって、現在は努力義務にとどまっている内容が、さらに強化される可能性があります。そのため、「自社はまだ大丈夫」と油断せず、早めに対応することが重要です。</p>
<p>本記事では、新物効法への法改正により物流現場にどのような変化が生じるのか、旧法との違いや改正点、2025年秋に予定されている「判断基準に基づく調査・公表」の内容、入退管理に向けた実践的な対策について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/distribution-2025/">新物流効率化法（新物効法）で物流現場はどう変わる？2025年施行の法改正のポイント本質を解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QRコード受付システムの導入メリットとは？「APOTORO」が企業から選ばれる理由も解説</title>
		<link>https://dxnavi.com/qr_apotoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[motomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 05:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DXコラム]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス・働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティリスクの可視化・強化]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ・リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[データの可視化・活用]]></category>
		<category><![CDATA[建設・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[業界共通]]></category>
		<category><![CDATA[現場・施設・車両管理の効率化]]></category>
		<category><![CDATA[自治体・官公庁]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dxnavi.com/?p=24581</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業の来訪者受付では、手書き名簿への記入と内線による呼び出しが一般的ですが、これは非効率でセキュリティ面でのリスクも伴う運用です。<br />
こうした課題を解消し、業務効率化と安全性を同時に高める仕組みとして注目されているのが「QRコード（※）受付」です。本記事ではQRコード受付の導入メリットと、多くの企業様に選ばれているQRコード受付システム「APOTORO」について詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://dxnavi.com/qr_apotoro/">QRコード受付システムの導入メリットとは？「APOTORO」が企業から選ばれる理由も解説</a> は <a href="https://dxnavi.com">DXナビ - ITによる業務改革のための情報サイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
